Danh sách các video tham dự cuộc thi: Xem tại đây
Lớp | Điểm | Điểm | Điểm | Điểm | Điểm | Điểm | Điểm | Điểm | Tổng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K18A6 | 1081 | 397 | 239 | 198 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2015 | |
K18A7 | 2397 | 1459 | 887 | 741 | 385 | 0 | 0 | 0 | 5869 | |
K18A8 | 1709 | 939 | 704 | 585 | 435 | 349 | 291 | 0 | 5012 | |
K18A9 | 942 | 867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1809 | |
K18A10 | 1777 | 320 | 172 | 168 | 150 | 0 | 0 | 0 | 2587 | |
A18A11 | 2028 | 938 | 497 | 370 | 354 | 212 | 167 | 94 | 4660 | |
K18A12 | 935 | 549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1484 | |
K18A13 | 931 | 432 | 415 | 378 | 253 | 141 | 110 | 0 | 2660 |
STT | Nội dung | Lớp | Video | View | Like | Tổng |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trần Trung Sơn | K18A11 | 349 | 21 | 370 | |
2 | Lưu Thị Bích Phượng | K18A7 | 1359 | 100 | 1459 | |
3 | Tập thể K18A6 | K18A6 | 220 | 19 | 239 | |
4 | Nguyễn Xuân Hòa | K18A8 | 1525 | 184 | 1709 | |
5 | Trần Mạnh Sơn | K18A7 | 784 | 103 | 887 | |
6 | Bùi Thu Hường Nguyễn Thị Hiền | K18A8 | 619 | 85 | 704 | |
7 | Lý Xuân Trường Nguyễn Văn Huy Nguyễn Long Thìn Nguyễn Bá Học | K18A6 | 1011 | 70 | 1081 | |
8 | Nguyễn Thu Hương | K18A6 | 365 | 32 | 397 | |
9 | Vũ Ngọc Lợi Mai Thị Ngọc Ánh | K18A13 | 861 | 70 | 931 | |
10 | Tập thể K18A6 | K18A6 | 89 | 11 | 100 | |
11 | Nguyễn Văn Huy Nguyễn Bá Học | K18A6 | 179 | 19 | 198 | |
12 | Chu Quốc Bình | K18A7 | 349 | 36 | 385 | |
13 | Bùi Văn Quang | K18A8 | 526 | 59 | 585 | |
14 | Nguyễn Văn Huỳnh | K18A10 | 122 | 28 | 150 | |
15 | Nguyễn Thanh Yên | K18A10 | 284 | 36 | 320 | |
16 | Khi chủ tịch nói xàm và cái kết | K18A12 | 482 | 67 | 549 | |
17 | Vũ Hải Yến Nguyễn Thị Thu Hoa Vương Thị Như Quỳnh | K18A11 | 872 | 66 | 938 | |
18 | Đỗ Hữu Nghiệp Lê Minh Huyền | K18A7 | 2230 | 167 | 2397 | |
19 | Bùi Mạnh Cường Lê Chế Tạo | K18A13 | 346 | 32 | 378 | |
20 | Hà Thị Ngọc Minh Phạm Vũ Lâm Quỳnh Nguyễn Thị Ánh Tuyết Lê Thị Ngọc Anh | K18A10 | 1640 | 137 | 1777 | |
21 | Tập thể K18A9 | K18A9 | 875 | 67 | 942 | |
22 | Phạm Văn Được Nguyễn Thị Ánh Hồng Nguyễn Thế Dương Phạm Thủy Tiên | K18A10 | 145 | 30 | 175 | |
23 | Đỗ Thị Thanh Lan Hoàng Thị Vân Nguyễn Văn Hiền | K18A13 | 386 | 29 | 415 | |
24 | Hoàng Thị Hải Yến | K18A8 | 392 | 43 | 435 | |
25 | Nguyễn Tiến Dũng | K18A10 | 144 | 24 | 168 | |
26 | Phạm Ngọc Liễu Nguyễn Hồng Anh | K18A13 | 124 | 17 | 141 | |
27 | Vũ Văn Minh | K18A8 | 798 | 141 | 939 | |
28 | Trần Thị Thủy Trúc | K18A13 | 378 | 54 | 432 | |
29 | Đi làm tại コンビ二 | K18A9 | 806 | 61 | 867 | |
30 | Hiểu ý đồng đội | K18A8 | 256 | 35 | 291 | |
31 | Vũ Đoàn Đạt Nguyễn Thị Ngọc Hoa | K18A8 | 313 | 36 | 349 | |
32 | Nguyễn Thị Hồng | K18A11 | 1977 | 51 | 2028 | |
33 | Nguyễn Tiến Đạt Lê Việt Nguyên | K18A11 | 461 | 36 | 497 | |
34 | Nguyễn Nam Vương Lê Việt Nguyên Nguyễn Đức Minh | K18A11 | 183 | 29 | 212 | |
35 | Nguyễn Thị Thảo Nguyên Nguyễn Thị Liên | K18A11 | 143 | 24 | 167 | |
36 | の休憩の時間 | K18A11 | 320 | 34 | 354 | |
37 | Thứ 3 học trò | K18A12 | 811 | 124 | 935 | |
38 | Nguyễn Thế Quyền Trần Trung Sơn | K18A11 | 76 | 18 | 94 | |
39 | Vui học Kanji - P1 | K18A13 | 242 | 11 | 253 | |
40 | Vui học Kanji - P2 | K18A13 | 99 | 11 | 110 | |
41 | Nguyễn Bảo Long | K18A7 | 707 | 34 | 741 |
Thể lệ cuộc thi
- Chủ đề: HAVICO, Nhật Bản, tiếng Nhật.
- Thời lượng: Từ 1-6 phút/video.
- Đối tượng: Học viên HAVICO.
- Số lượng: Mỗi người chỉ 1 video.
- Thời gian: Tất cả video sẽ bắt đầu up lên kênh Youtube từ 26/02/2019.
- Kết thúc: Ngày 05/03/2019.
- Cách tính điểm: Tổng của số lượt View, Like trong video.
- Cách chấm giải: Video có tổng điểm cao hơn đạt giải. Trường hợp bằng điểm, xét thứ tự ưu tiên: lượt View, Comment.
Lưu ý
- Các video với nội dung không phù hợp thuần phong mỹ tục sẽ bị từ chối.
- Nếu video có ghép nhạc, sử dụng các thư viện nhạc được cấp miễn phí (tránh vi phạm bản quyền, bị Youtube chặn)
- Một số thư viện nhạc miễn phí lớn:
Cách gửi bài thi
Video dự thi gửi về email baithi@havico.edu.vn. Tiêu đề ghi rõ: Họ tên, lớp
Cơ cấu giải thưởng
Giải cá nhân (+ kỷ niệm chương):
- Giải nhất: 1.000.000đ
- Giải nhì: 500.000đ
- Giải ba: 300.000đ
Giải tập thể (Tổng số điểm của các cá nhân trong lớp) (+ kỷ niệm chương):
- Giải nhất: 1.000.000đ
- Giải nhì: 500.000đ
- Giải ba: 300.000đ
Cách thức trao giải
Giải thưởng sẽ được trao cùng với cuộc thi “Viết bài chào đón xuân 2019” trong buổi lễ tổng kết.
Đừng quên Subscribe kênh Youtube của HAVICO tại đây để không bỏ lỡ các video mới các bạn nhé.
Bình luận: